產(chǎn)品型號(hào) | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
溫度控制范圍℃ | RT+5~60 | 4~60 | RT+5~60 | 4~60 |
顯示方式 | 5寸觸摸屏 | LCD液晶屏 | ||
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境微處理芯片) | |||
溫度分辨精度℃ | 0.1 | |||
溫度波動(dòng)度℃ | ≤±0.5 | |||
溫度均勻度℃ | ≤±1(37℃時(shí)) | |||
振蕩方式 | 回旋式 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸平衡驅(qū)動(dòng)式 | |||
轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30~300 | |||
轉(zhuǎn)速精度r/min | ±1 | |||
搖板振幅mm | 26 | |||
定時(shí)范圍min | 0~999 | |||
搖板尺寸mm | 720*490 | |||
搖板數(shù)量 | 1 | |||
單配最多 | 250ml*34支/500ml*24支/1000ml*15支/2000ml*8支/3000ml*6支 | |||
容積L | 190 | |||
內(nèi)膽尺寸mm | 870*590*398(一單元) | |||
外箱尺寸mm | 1150*780*640(一單元) | |||
凈重Kg | 270 | 300 | 270 | 300 |
功率W | 1500W | 2200W | 1500W | 2200W |
電源 | AC200~240V 50/60HZ | |||
其他 | 照明燈(1支) | |||
滅菌 | 紫外燈(2支) | |||
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
環(huán)境溫度要求℃ | 15~35 | |||
最多疊放數(shù)量/臺(tái) | 3 | |||
曲線編程設(shè)定 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 | |||
安全功能 |
上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;傳感器故障識(shí)別、獨(dú)立式超溫保護(hù)器 獨(dú)立漏電或過(guò)電保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù) |
|||
附屬功能 | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、自動(dòng)停機(jī)、溫速度校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、時(shí)鐘顯示、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)輸出功能(觸摸屏款標(biāo)配)/嵌入式內(nèi)置微型打印機(jī)(全系列可選配) 注:液晶款如選配打印機(jī)功能需一并選配USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)輸出功能 可單選USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)輸出功能 |
|||
制冷功能 | 風(fēng)冷式、R290功率可控式制冷無(wú)霜運(yùn)行 | |||
內(nèi)腔材料 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼 | |||
外箱材料 | 槽鋼、冷軋鋼板、中板 | |||
開(kāi)門方式 | 上/下翻門(上翻門僅可作為單臺(tái)/二層/三層使用) |